|
| | Uszkodzenia fizjologiczne spowodowane przechowywaniem owoców przy podwyższonej koncentracji CO2 przekraczającej od 3 do 5% (stopień uszkodzeń zależny jest od wrażliwości odmian) | | [opis] |
| | Zbyt niska temperatura (poniżej 12.5°C) przechowywania owoców szczególnie zapalonych, nie w pełni wybarwionych. | | [opis] |
| | Uszkodzenia słoneczne owoców pomidora spowodowane podwyższona temperatura i działaniem promieni słonecznych | | [opis] |
| | Uszkodzenia chłodowe | | [opis] |
| | Uszkodzenia mrozowe | | [opis] |
| | Bakteryjna mokra zgnilizna owoców | | [opis] |
| | Szara zgnilizna owoców spowodowana porażeniem przez grzyb Botrytis cinerea | | [opis] |
| | Porażenie owoców przez zieloną pleśń , sprawcą której jest grzyb Penicillium spp. | | [opis] |
| | Szara pleśń owoców spowodowana porażeniem przez grzyb Rhizopus stolonifer.
| | [opis] |
| | Mokra zgnilizna owoców powodowana przez grzyb Mucor spp. | | [opis] |
| | Alternarioza owoców pomidorów wywołana porażeniem przez grzyb Alternaria solani. | | [opis] |
| | Fuzaryjne gnicie owoców pomidora spowodowane wskutek porażenia grzybem Fusarium spp. | | [opis] |
| | Biała zgnilizna owoców pomidorów - spowodowana przez grzyb Sclerotinia sclerotiorum.
| | [opis] |
|
|